APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年12月厦门集美发展集团园区运营有限公司分公司公开招聘工作人员综合成绩公示表

分享至
 
面试时间:2024年1月6日
面试小组 抽签序号 岗位名称 岗位代码 招录人数 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
001 3 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301036 林琳 88.6 80.78 84.69  1 进入体检
001 10 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301221 陈龙彬 88 81.02 84.51  2 进入体检
001 4 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301322 刘扬旭 87.5 80.94 84.22  3 进入体检
001 12 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301147 施铧泽 86.9 81.26 84.08  4 进入体检
001 2 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301100 许茄净 86.6 81.20 83.90  5  
001 11 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301025 卜予涵 84.8 82.96 83.88  6  
001 1 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301037 林莉娜 86.9 80.36 83.63  7  
001 7 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301166 李媛媛 85.2 81.08 83.14  8  
001 5 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301039 颜泽鸿 84.2 81.84 83.02  9  
001 9 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301171 林擎钰 84 80.86 82.43  10  
001 8 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301106 邱泽华 84.1 80.28 82.19  11  
001 6 集美区统计局 - 统计服务专员 01 4 2301234 杨思婷 84 78.76 81.38  12  
001 15 集美区工信局 - 益企服务专员 02 2 2301366 苏亭 86.5 78.40 82.45  1 进入体检
001 13 集美区工信局 - 益企服务专员 02 2 2301371 曾云萍 84.3 79.28 81.79  2 进入体检
001 16 集美区工信局 - 益企服务专员 02 2 2301425 陈钧泽 84.2 79.08 81.64  3  
001 17 集美区工信局 - 益企服务专员 02 2 2301405 郭艺敏 84 78.98 81.49  4  
001 14 集美区工信局 - 益企服务专员 02 2 2301431 刘志辉 83.7 78.66 81.18  5  
001 18 集美区工信局 - 益企服务专员 02 2 2301374 谢雅娴 85.9   42.95  6 面试缺考
002 5 灌口镇 - 益企服务专员 03 2 2301538 王嘉诚 86.1 85.60 85.85  1 进入体检
002 3 灌口镇 - 益企服务专员 03 2 2301500 张献丹 86.5 79.04 82.77  2 进入体检
002 1 灌口镇 - 益企服务专员 03 2 2301509 吴舒虹 85.1 79.42 82.26  3  
002 4 灌口镇 - 益企服务专员 03 2 2301534 黄国荣 80.9 80.68 80.79  4  
002 6 灌口镇 - 益企服务专员 03 2 2301530 王益福 82 79.26 80.63  5  
002 2 灌口镇 - 益企服务专员 03 2 2301467 朱燕玲 81.8 78.76 80.28  6  
002 10 后溪镇 - 益企服务专员 04 2 2301592 郑添榕 89.2 78.70 83.95  1 进入体检
002 11 后溪镇 - 益企服务专员 04 2 2301605 郭金金 80.4 87.22 83.81  2 进入体检
002 8 后溪镇 - 益企服务专员 04 2 2301621 何辰斌 79.5 83.44 81.47  3  
002 9 后溪镇 - 益企服务专员 04 2 2301546 陈伟文 84 77.84 80.92  4  
002 12 后溪镇 - 益企服务专员 04 2 2301599 叶佳芃 83.5 77.50 80.50  5  
002 7 后溪镇 - 益企服务专员 04 2 2301547 何志达 79.6 76.80 78.20  6  
002 13 杏林街道 - 益企服务专员 05 2 2301716 郭巧燕 86.9 86.40 86.65  1 进入体检
002 15 杏林街道 - 益企服务专员 05 2 2301708 游庆铖 85.6 81.98 83.79  2 进入体检
002 14 杏林街道 - 益企服务专员 05 2 2301683 赖静 82 81.86 81.93  3  
002 18 杏林街道 - 益企服务专员 05 2 2301652 洪婉玲 82.5 81.34 81.92  4  
002 16 杏林街道 - 益企服务专员 05 2 2301732 王彩艳 80.9 78.92 79.91  5  
002 17 杏林街道 - 益企服务专员 05 2 2301663 李佳圣 81.2 76.98 79.09  6  
003 1 集美街道 - 益企服务专员 06 1 2301800 王笑笑 84.9 83.74 84.32  1 进入体检
003 3 集美街道 - 益企服务专员 06 1 2301772 刘晶 83 83.00 83.00  2  
003 2 集美街道 - 益企服务专员 06 1 2301799 洪春琳 82.2 81.28 81.74  3  
003 13 侨英街道 - 益企服务专员 07 2 2301903 尹子芮 87.8 84.88 86.34  1 进入体检
003 14 侨英街道 - 益企服务专员 07 2 2301813 巫雪桉 84 83.94 83.97  2 进入体检
003 12 侨英街道 - 益企服务专员 07 2 2301827 杨凡 85.8 80.92 83.36  3  
003 11 侨英街道 - 益企服务专员 07 2 2301842 叶孟颀 83.5 80.20 81.85  4  
003 16 侨英街道 - 益企服务专员 07 2 2301900 陈世宏 85.4   42.70  5 面试缺考
003 15 侨英街道 - 益企服务专员 07 2 2301845 黄荣海 83.2   41.60  6 面试缺考
003 9 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301938 陈国龙 80.3  84.30 82.30  1 进入体检
003 4 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301962 吴青鑫 83.3 79.72 81.51  2 进入体检
003 7 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301952 黄静 81.9  81.08 81.49  3  
003 6 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301958 袁嘉琪 82.5  79.58 81.04  4  
003 5 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301920 王娜 81.2  76.14 78.67  5  
003 8 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301912 许沈昀 79.7  77.42 78.56  6  
003 10 杏滨街道 - 益企服务专员 08 2 2301932 向智 79.7  77.24 78.47  7  

专题推荐

进入关怀模式